VJK CUP POÄNG 2025
| Poäng Total | 1 tävl. | 2 tävl. | 3 tävl. | 4 tävl. | Liten pokal | Stor pokal | ||
| Alfredsson | Ossian | 200 | X | X | ||||
| Andersson | Jessica | 40 | X | X | ||||
| Bergdahl | Filip | 210 | X | X | ||||
| Bergdahl | Oskar | 170 | X | X | ||||
| Bengtsson | Ebba | 130 | X | X | ||||
| Bengtsson | Ella | 50 | X | X | ||||
| Bjärnered | Filip | 100 | X | X | ||||
| Carlsson | Teodor | 120 | X | X | ||||
| Dabrowski | Karol | 250 | X | X | ||||
| Dabrowski | Rafal | 210 | X | X | ||||
| Enkvist | Alexander | 150 | X | X | ||||
| Enkvist | Alice | 150 | X | X | ||||
| Enkvist | Ronja | 200 | X | X | ||||
| Enkvist | William | 110 | X | X | ||||
| Friebe | Wille | 90 | X | X | ||||
| Granberg | Oscar | 140 | X | X | ||||
| Grimdal | Alve | 140 | X | X | ||||
| Jacobsson | Lycke | 40 | X | X | ||||
| Jacobsson | Siri | 170 | X | X | ||||
| Johansson | Hugo | 60 | X | X | ||||
| Johansson | Stella | 40 | X | X | ||||
| Johansson | Ylvali | 140 | X | X | ||||
| Kaiser Ljungberg | Louie | 270 | X | X | ||||
| Kocaömer | Deniz | 220 | X | X | ||||
| Kocaömer | Hakan | 80 | X | X | ||||
| Krulj | Leo | 90 | X | X | ||||
| Kullenberg | Melker | 120 | X | X | ||||
| Kullenberg | Märta | 110 | X | X | ||||
| Manninge Lange | Otto | 130 | X | X | ||||
| Mavraj | Albin | 140 | X | X | ||||
| Sakinis | Rojus | 160 | X | X | ||||
| Sjöstedt | Ludvig | 150 | X | X | ||||
| Strandberg | Jacob | 100 | X | X | ||||
| Strandberg | Noel | 120 | X | X | ||||
| Sundler | Johan | 60 | X | X | ||||
| Svanberg | Elis | 170 | X | X | ||||
| Svanmark Weiss | Tor | 40 | X | X | ||||
| Therén | Travis | 220 | X | X | ||||
| Tärnå | Peter | 120 | X | X | ||||
| Widenberg | Ebba | 50 | X | X | ||||
| Wihäll | Olof | 80 | X | X |
